نقد و بررسی : موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 PLUS 5G ظرفیت 256G
مدلهای سری Galaxy S22، قابلیتهای فراوان و کیفیت ساخت کمنظیری را به نمایش میگذارند که آنها را به نمایندگان شایسته برند اول موبایل جهان تبدیل میکند. گوشی گلکسی S22 Plus یکی از بهترین گوشی های سامسونگ و یکی از بهترین گوشی های اندرویدی موجود در بازار است. اگر به گوشی ای که قلم ندارد نیاز دارید، حتما گلکسی اس ۲۲ پلاس انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود. در این موضوع شکی نداشته باشید.
ابعاد این گوشی7.6 × 78.5 × 157.4 میلیمتر است و وزن آن به 196 گرم میرسد تا با معیارهای امروزی، کمی بزرگ و سنگین ارزیابی شود. فریم این گوشی از آلیاژ خاص استفاده میکند که Armor Aluminium نام دارد. همچنین برای اینکه صفحه نمایش قدرت مناسبی داشته باشد از یک لایه گوریلا گلس وکتوس استفاده میکند. این لایه روی صفحه نمایش و قاب پشتی گوشی قرار گرفته است. بهرهگیری از این متریال، ضمن بالابردن مقاومت دستگاه در برابر ضربه و خط و خش، به زیبایی و جذابیت آن افزوده است. بهرهگیری از صفحه نمایش 6.6 اینچی از نوع Dynamic AMOLED 2X، همان چیزی است که کاربران انتظارش را میکشیدند. رزولوشن این صفحه 2340 × 1080 اSJ که تراکم پیکسلی 393 ppi را برای آن رقم میزند. شدت روشنایی 1750 نیت نیز امکان کار کردن با گوشی در شرایط نوری مختلف (حتی زیر تابش مستقیم آفتاب) را تضمین میکند
مشخصات فنی :
نوع گوشی | هوشمند |
---|---|
ابعاد | 7.6×75.8×157.4 میلی متر |
وزن | 196 گرم |
کد رجیستری | دارد |
نوع پردازنده CPU | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) / هشت هسته ای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
تعداد هسته پردازشگر | 8 هسته |
پردازنده گرافیکی GPU | Xclipse 920 |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | ندارد |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 2340× 1080پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس Victus – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی حداکثر 1750 نیت |
تراکم پیکسل | 393 پیکسل بر اینچ |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 4320p با سرعت 24 فریم بر ثانیه / فیلمبرداری 1080P حداکثر با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30 و 60 و 240 فریم بر ثانیه و 720P باسرعت 960 فریم بر ثانیه / ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 |
دوربین جلو | دارد / 10 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2) / فیلمبرداری حداکثر 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه و حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
پروژکتور (فلاش) | دارد / فلش LED |
زوم اپتیکال | دارد / تا 3 برابر برای دوربین دوم |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR خودکار در عکاسی و فیلمبرداری و پانورما |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 3.2 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2, A2DP, LE |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قالبیت ساپورت A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
سنسورها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات – شارژ سریع بیسیم 15 وات (پشتیبانی از Qi و PMA) – شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 – صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز – توسعه داده شده توسط AKG – سامسونگ DeX باسیم و بیسیم – دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره |
رنگ بندی | سبز, سفید, صورتی, مشکی |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
عملکرد باتری | عالی |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سیستم عامل | Android OS, v12 |
گارانتی | 18 ماه شرکتی |
شما شاید این را هم دوست داشته باشید
-
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A12 ظرفیت 128 گیگابایت
Original price was: 5,340,000 تومان.4,910,000 تومانCurrent price is: 4,910,000 تومان. -
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A13 ظرفیت 64 گیگابایت
Original price was: 6,880,000 تومان.6,800,000 تومانCurrent price is: 6,800,000 تومان. -
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A12 ظرفیت 64 گیگابایت
Original price was: 4,730,000 تومان.4,490,000 تومانCurrent price is: 4,490,000 تومان.
دیدگاهی ثبت نشده.