نقد و بررسی : موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G ظرفیت 256G
مدلهای سری Galaxy S22، قابلیتهای فراوان و کیفیت ساخت کمنظیری را به نمایش میگذارند که آنها را به نمایندگان شایسته برند اول موبایل جهان تبدیل میکند. در این میان، گلکسی S22 Ultra بهعنوان پرچم دار اصلی گوشی های سامسونگ، امکانات سری Note را هم به کاربران ارائه میکند.
ابعاد این گوشی8.9 × 77.9 × 163.3 میلیمتر است و وزن آن به 228 گرم میرسد تا با معیارهای امروزی، کمی بزرگ و سنگین ارزیابی شود. پنل جلو و پشتی گلکسی S22 Ultra از شیشه فوقالعاده مقاوم +Gorilla Glass Victus ساخته شده و فریمی از جنس آلومینیوم آن را دربرگرفته است. بهرهگیری از این متریال، ضمن بالابردن مقاومت دستگاه در برابر ضربه و خط و خش، به زیبایی و جذابیت آن افزوده است. بهرهگیری از صفحه نمایش 6.8 اینچی از نوع Dynamic AMOLED 2X، همان چیزی است که کاربران انتظارش را میکشیدند. رزولوشن این صفحه 3088 × 1440 اعلام شده که تراکم پیکسلی 500 ppi را برای آن رقم میزند. شدت روشنایی 1750 نیت نیز امکان کار کردن با گوشی در شرایط نوری مختلف (حتی زیر تابش مستقیم آفتاب) را تضمین میکند
دوربین گوشی گلکسی اس 22 اولترا:
دوربین 108 مگاپیکسلی واید، 10 مگاپیکسلی پریسکوپی، 10 مگاپیکسلی تلهفتو و 12 مگاپیکسلی اولتراواید، ترکیب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری این موبایل را تکمیل میکنند.
قابلیت واید با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8، توانایی بالایی در جذب نور دارد و در موقعیتهای تاریک هم شما را ناامید نمیکند. امکاناتی مانند فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) و فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) کار با این دوربین را آسان میکنند. ضمن اینکه با استفاده از قابلیت لرزشگیر اپتیکال (OIS) بهراحتی میتوانید در حین حرکت از محیط اطراف خود فیلم یا عکس بگیرید. دو دوربین پریسکوپی و تلهفتو، مخصوص بزرگنمایی طراحی شدهاند و به کمک آنها میتوانید از سوژههای حاضر در دوردست عکاسی کنید.
ویژگیهایی مانند لرزشگیر اپتیکال و زوم 10 برابری، شما را در انجام این کار یاری خواهند کرد. با استفاده از دوربین اولتراواید هم میتوانید از مناظر مختلف، تصاویری با زاویه دید 120 درجه ثبت کنید. دوستداران عکاسی سلفی از گوشی جدید سامسونگ استقبال زیادی خواهند کرد. دوربین 40 مگاپیکسلی واید با دیافراگم f/2.2 و قابلیت فوکوس خودکار تشخیص فاز، دست این کاربران را برای ثبت تصاویر فردی و دستهجمعی باز میگذارد
نرم افزار:
مجهز شدن به اندروید 12 و رابط کاربری One UI 4.1، سرعت و زیبایی فضای گوشی را بالا میبرد و باعث راحتی استفاده از آن میشود. حرکت در منوهای مختلف بهآسانی انجام میشود و امکانات گرافیکی فراوان، به کمک کاربر میآیند تا بههیچوجه از کار کردن با آن خسته نشود. البته، قابلیتهای بیشمار شخصیسازی، تنها ویژگیهای مثبت رابط کاربری Galaxy S22 Ultra نیستند و شما میتوانید از مزایای هوش مصنوعی، کمال استفاده و لذت را ببرید. بسیاری از کارهای روزمره، توسط این گوشی راحتتر و سریعتر انجام میشوند؛ تنها کافی است به هوش مصنوعی و نرمافزارهای آن، اعتماد کنید.
باتری:
شرکت سامسونگ برای این گوشی باتری لیتیوم یونی 5000 میلیآمپر ساعتی را در نظر گرفته است. البته این بار سرعت شارژ باتری از 25 وات به 45 وات رسیده که پیشرفتی قابلتوجه بهشمار میآید. ضمن اینکه در صورت تمایل میتوانید از شارژ وایرلس 15 واتی هم استفاده کنید که در موقعیتهای مختلف، کاربرد خاص خود را دارد. سرعت شارژ وایرلس معکوس S22 Ultra هم 4.5 وات است که برای شارژ لوازم جانبی کوچک مانند هدفون، کافی به نظر میرسد.
مشخصات فنی :
نوع گوشی | هوشمند |
---|---|
ابعاد | 8.9×77.9×163.3 میلی متر |
وزن | 227 گرم |
کد رجیستری | دارد |
نوع پردازنده CPU | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
تعداد هسته پردازشگر | 8 هسته (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی GPU | Adreno 730 |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | ندارد |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 3080× 1440پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس Victus – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – نرخ نمونه برداری لمس 240 هرتز در حالت Game Mode – حداکثر روشنایی 1750 نیت |
تراکم پیکسل | 500 پیکسل بر اینچ |
کیفیت دوربین | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 4320p با سرعت 24 فریم بر ثانیه / فیلمبرداری حداکثر با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30 و 60 و 240 فریم بر ثانیه و 720P باسرعت 960 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) / فیلمبرداری حداکثر 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه و حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
پروژکتور (فلاش) | دارد / فلش LED |
زوم اپتیکال | دارد / تا 3 برابر برای دوربین سوم |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری و پانورما |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 3.2 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2, A2DP, LE |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
سنسورها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
سایر مشخصات مهم | – پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات – شارژ سریع بیسیم 15 وات (پشتیبانی از Qi و PMA) – شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 – پشتیبانی از اشتراک محتوا به صورت بیسیم – میکروفون ثانویه برای حذف نویز – – قلم استایلوس – صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز – توسعه داده شده توسط AKG – سامسونگ DeX باسیم و بیسیم – دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره – سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) – پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
رنگ بندی | زرشکی, سبز, سفید, مشکی |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
عملکرد باتری | عالی |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سیستم عامل | Android OS, v12 |
گارانتی | 18 ماه شرکتی |
شما شاید این را هم دوست داشته باشید
-
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A12 ظرفیت 64 گیگابایت
Original price was: 4,730,000 تومان.4,490,000 تومانCurrent price is: 4,490,000 تومان. -
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A13 ظرفیت 64 گیگابایت
Original price was: 6,880,000 تومان.6,800,000 تومانCurrent price is: 6,800,000 تومان.
There are no reviews yet.