| ابعاد | 7.6×76.1×163.7 میلی متر
|
| وزن | 181 گرم
|
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) – هشت هسته ای – ( چهارهسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 به همراه چهارهسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 670 )
|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 642L
|
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت / نانو سیم کارت / همزمان فعال (یک خشاب سیم کارت با کارت حافظه یکسان است – هیبریدی )
|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC / خشاب سیمکارت و کارت حافظه یکسان است (هیبرید)
|
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus / لمس خازنی
|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
|
| تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل
|
| ویژگیهای مهم صفحه نمایش | بروز رسانی تصویر 120 هرتز / محافظت در برابر خط و خش و شکستن Corning Gorilla Glass 5 / روشنایی تصویر 800 نیت
|
| تراکم پیکسل | 393 ppi
|
| کیفیت دوربین | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
| زوم دیجیتال | دارد
|
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه, لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS
|
| دوربین جلو | دارد / 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)
|
| پروژکتور (فلاش) | دارد / فلش LED
|
| زوم اپتیکال | ندارد
|
| مشخصات سختافزاری دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) / 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) / 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) / 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)
|
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
|
| شبکه اینترنت | 5G
|
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G
|
| پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE
|
| شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac/6 و dual-band, Wi-Fi Direct
|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
| موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
|
| مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5
|
| پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه)
|
| ضد آب | هست
|
| باتری | دارد
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر
|
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
| عملکرد باتری | خوب
|
| قابلیت شارژ سریع | دارد
|
| سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات
|
| سیستم عامل | Android OS, v12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری One UI 4.1
|
| گارانتی | 18 ماه شرکتی
|
|
دیدگاهی ثبت نشده.