نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A13 ظرفیت 64 گیگابایت
گوشی A13 سامسونگ از فریم و پنل پشتی پلاستیکی استفاده میکند؛ اما پنل جلو از شیشه میباشد. چنین ترکیبی را در سامسونگ A13 نیز مشاهده کردیم. اما آنچه تغییر کرده، کاهش وزن A13 به اندازهٔ 10 گرم نسبت به نسل پیشین خود است. از نظر ابعاد نیز تفاوت بسیار جزئی مشاهده میشود. با این حال، تفاوت در ابعاد، تاثیر چندانی روی کار با محصول ایجاد نخواهد کرد.
پنل جلو مجهز به صفحهنمایش 6.6 اینچی که نوار باریکی از حاشیه را میتوان در اطراف آن مشاهده کرد میباشد. البته این میزان از حاشیه در قسمت پایینی پنل کمی بیشتر از نقاط دیگر است. دوربین سلفی از طراحی تاچ یا بریدگی با الگوی قطرهای است.
گوشی A13 میتواند وضوح تصویر 1080 در 2408 پیکسل را به کاربر ارائه دهد. چنین رزولوشنی در کنار ابعاد صفحهنمایش باعث میشود به تراکم پیکسلی 400 پیکسل در هر اینچ برسیم. شرکت SAMSUNG برای جانشین گوشی A12 این بار به جای مدیاتک از تراشههای ساخت خود استفاده کرده است. البته مدل A13 5G از تراشهٔ دایمنسیتی 700 استفاده میکند. اگزینوس 850 از پردازندهٔ مرکزی و پردازندهٔ گرافیکی با توان پردازشی بالایی برخوردار است. که باعث میشود مشکلی در اجرای اپلیکیشنها و بازیهای سبک اندرویدی نداشته باشید.
مشخصات فنی :
ابعاد | 165.1 × 76.4 × 8.8 میلی متر |
---|---|
وزن | 195 گرم |
کد رجیستری | دارد |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
تراشه | Exynos 850 (8nm) |
پردازنده ی مرکزی | 8 هستهای Cortex-A55 |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (شیار اختصاصی) |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2408) |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi BluetoothGPSRadio |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فن آوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C |
دوربین | دوربین اصلی چهار گانه |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | 2 + 2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | بله |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل USB Type-C |
سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ بندی | آبی, سفید, گلبهی, مشکی |
گارانتی | 18 ماه شرکتی |
شما شاید این را هم دوست داشته باشید
-
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s ظرفیت 32G – مشکی
Original price was: 2,670,000 تومان.2,625,000 تومانCurrent price is: 2,625,000 تومان. -
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s ظرفیت 32G – قرمز
Original price was: 2,650,000 تومان.2,610,000 تومانCurrent price is: 2,610,000 تومان.
دیدگاهی ثبت نشده.